| № теста | Первичный балл | Тестовый балл | Дата, время | ||
| 1 | 5679923 | 3 | 20.0 | 15.11.2014 12:34 | |
| 2 | 5679969 | 4 | 24.0 | 15.11.2014 12:53 | |
| 3 | 5679980 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 14:52 | |
| 4 | 5679980 | 5 | 28.0 | 15.11.2014 14:59 | |
| 5 | 5680049 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 15:40 |
дастан балтабаев, работа № 5679923
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 80763 | 300 | 300 |
| 2 | B1 | 77342 | 57 | 57 |
| 3 | B1 | 24705 | 9 | 9 |
| 4 | B1 | 77332 | 1885 | 1855 |
| 5 | B1 | 25279 | 11310 |
дастан балтабаев, работа № 5679969
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
| 2 | B2 | 263737 | 28 | 28 |
| 3 | B2 | 27513 | 2 | 38 |
| 4 | B2 | 26870 | 13 | 13 |
| 5 | B2 | 5377 | -2 | -2 |
дастан балтабаев, работа № 5679980
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18499 | 4000 | 4000 |
| 2 | B3 | 245557 | 1072,5 | 1072,5 |
| 3 | B3 | 18423 | 20388,9 | 20388,9 |
| 4 | B3 | 316245 | 1 | 1 |
| 5 | B3 | 26677 | 311 | 311 |
дастан балтабаев, работа № 5680049
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 27276 | 4,8 | |
| 2 | B7 | 27786 | 1 | 1 |
| 3 | B7 | 27286 | 8 | 8 |
| 4 | B7 | 27418 | 40 | 25 |
| 5 | B7 | 27374 | 0,28 |
| № теста | Первичный балл | Тестовый балл | Дата, время | ||
| 1 | 5679923 | 4 | 24.0 | 15.11.2014 21:20 | |
| 2 | 5679969 | 3 | 20.0 | 15.11.2014 21:40 | |
| 3 | 5679980 | 3 | 20.0 | 15.11.2014 22:09 | |
| 4 | 5679988 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 22:16 | |
| 5 | 5680075 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 22:33 |
Дима Ликаровский, работа № 5679923
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 80763 | 300 | 300 |
| 2 | B1 | 77342 | 57 | 57 |
| 3 | B1 | 24705 | 10 | 9 |
| 4 | B1 | 77332 | 1855 | 1855 |
| 5 | B1 | 25279 | 11310 | 11310 |
Дима Ликаровский, работа № 5679969
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 28764 | 12,25,28 | 12 |
| 2 | B2 | 263737 | 28 | 28 |
| 3 | B2 | 27513 | 2 | 38 |
| 4 | B2 | 26870 | 13 | 13 |
| 5 | B2 | 5377 | -2 | -2 |
Дима Ликаровский, работа № 5679980
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18499 | 4000 | 4000 |
| 2 | B3 | 245557 | 1072,5 | 1072,5 |
| 3 | B3 | 18423 | 20390 | 20388,9 |
| 4 | B3 | 316245 | 1 | |
| 5 | B3 | 26677 | 311 | 311 |
Дима Ликаровский, работа № 5679988
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 27743 | 62 | 62 |
| 2 | B4 | 58497 | 7 | 13 |
| 3 | B4 | 27652 | 6 | -6 |
| 4 | B4 | 27574 | 6 | |
| 5 | B4 | 245005 | 4 | 4 |
Дима Ликаровский, работа № 5680075
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 99618 | 2,24 | 9 |
| 2 | B13 | 108691 | 12 | 12 |
| 3 | B13 | 323854 | 9 | |
| 4 | B13 | 323855 | 10 | 10 |
| 5 | B13 | 40053 | 29 |
| № теста | Первичный балл | Тестовый балл | Дата, время | ||
| 1 | 5679923 | 4 | 24.0 | 15.11.2014 21:19 | |
| 2 | 5679969 | 3 | 20.0 | 15.11.2014 21:40 | |
| 3 | 5679980 | 3 | 20.0 | 15.11.2014 22:09 | |
| 4 | 5679988 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 22:16 | |
| 5 | 5680075 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 22:32 |
Евгений Мингалёв, работа № 5679923
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 80763 | 300 | 300 |
| 2 | B1 | 77342 | 57 | 57 |
| 3 | B1 | 24705 | 10 | 9 |
| 4 | B1 | 77332 | 1855 | 1855 |
| 5 | B1 | 25279 | 11310 | 11310 |
вгений Мингалёв, работа № 5679969
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 28764 | 12,25,28 | 12 |
| 2 | B2 | 263737 | 28 | 28 |
| 3 | B2 | 27513 | 2 | 38 |
| 4 | B2 | 26870 | 13 | 13 |
| 5 | B2 | 5377 | -2 | -2 |
Евгений Мингалёв, работа № 5679980
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18499 | 4000 | 4000 |
| 2 | B3 | 245557 | 1072,5 | 1072,5 |
| 3 | B3 | 18423 | 20390 | 20388,9 |
| 4 | B3 | 316245 | 1 | |
| 5 | B3 | 26677 | 311 | 311 |
Евгений Мингалёв, работа № 5679988
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 27743 | 62 | 62 |
| 2 | B4 | 58497 | 7 | 13 |
| 3 | B4 | 27652 | 6 | -6 |
| 4 | B4 | 27574 | 6 | |
| 5 | B4 | 245005 | 4 | 4 |
Евгений Мингалёв, работа № 5680075
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 99618 | 2,24 | 9 |
| 2 | B13 | 108691 | 12 | 12 |
| 3 | B13 | 323854 | 9 | |
| 4 | B13 | 323855 | 10 | 10 |
| 5 | B13 | 40053 | 29 |
| № теста | Первичный балл | Тестовый балл | Дата, время | ||
| 1 | 5679923 | 5 | 28.0 | 15.11.2014 10:47 | |
| 2 | 5679969 | 2 | 13.0 | 15.11.2014 11:05 | |
| 3 | 5680049 | 2 | 13.0 | 16.11.2014 10:03 | |
| 4 | 5679988 | 3 | 20.0 | 16.11.2014 11:17 | |
| 5 | 5680075 | 4 | 24.0 | 16.11.2014 12:06 |
Камилла Садыкова, работа № 5679923
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 80763 | 300 | 300 |
| 2 | B1 | 77342 | 57 | 57 |
| 3 | B1 | 24705 | 9 | 9 |
| 4 | B1 | 77332 | 1855 | 1855 |
| 5 | B1 | 25279 | 11310 | 11310 |
Камилла Садыкова, работа № 5679969
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 28764 | -6 | 12 |
| 2 | B2 | 263737 | 28 | 28 |
| 3 | B2 | 27513 | 38 | 38 |
| 4 | B2 | 26870 | -10 | 13 |
| 5 | B2 | 5377 | -14 | -2 |
Камилла Садыкова, работа № 5680049
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 27276 | 0,8 | 4,8 |
| 2 | B7 | 27786 | 1 | |
| 3 | B7 | 27286 | 8 | 8 |
| 4 | B7 | 27418 | 31,25 | 25 |
| 5 | B7 | 27374 | 0,28 | 0,28 |
Камилла Садыкова, работа № 5679988
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 27743 | 62 | 62 |
| 2 | B4 | 58497 | 13 | 13 |
| 3 | B4 | 27652 | -6,8 | -6 |
| 4 | B4 | 27574 | 6 | 6 |
| 5 | B4 | 245005 | 3 | 4 |
Камилла Садыкова, работа № 5680075
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 99618 | 9 | 9 |
| 2 | B13 | 108691 | 12 | 12 |
| 3 | B13 | 323854 | 9 | 9 |
| 4 | B13 | 323855 | 10 | 10 |
| 5 | B13 | 40053 | 29 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий