1. Жумабаева Балжан
|
2. Замышевский Алексей
|
3. Узбаева Жулдыз
|
4. Успанова Кульбайша
|
6. Мусаева Айна
|
7. Нурбаева Айдана
|
Айдана Нурбаева, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Айдана Нурбаева, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 5 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Айдана Нурбаева, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 30569,4 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 560 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10300 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178200 | 178200 |
Айдана Нурбаева, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 10 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 4 | 4 |
Айдана Нурбаева, работа № 5631167
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 317098 | 0,625 | 0,625 |
| 2 | B11 | 27968 | 2 | 2 |
| 3 | B11 | 42831 | 30 | 30 |
| 4 | B11 | 42837 | 6 | 6 |
| 5 | B11 | 41569 | 45 | 45 |
Айдана Нурбаева, работа № 5631169
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 27978 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B11 | 27954 | 5000 | 5000 |
| 3 | B11 | 41113 | 62,5 | 62,5 |
| 4 | B11 | 42045 | 110 | 115 |
| 5 | B11 | 41173 | 7500 | 7500 |
Айдана Нурбаева, работа № 5637036
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 39507 | 11 | 11 |
| 2 | B13 | 114117 | 63 | 63 |
| 3 | B13 | 99595 | 12 | 12 |
| 4 | B13 | 116353 | 99 | 99 |
| 5 | B13 | 117739 | 200 | 200 |
Айдана Нурбаева, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | 0 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | 0 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 3 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | 35 |
| 5 | B6 | 505143 | 5 | 5 |
Айдана Нурбаева, работа № 5637042
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 53263 | 4 | 4 |
| 2 | B7 | 27863 | 36 | 36 |
| 3 | B7 | 27417 | 2 | 2 |
| 4 | B7 | 27390 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | B7 | 27437 | -0,4 | -0,4 |
Айна Мусаева, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 16 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Айна Мусаева, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 5 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Айна Мусаева, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 30569,4 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 560 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10300 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178300 | 178200 |
Айна Мусаева, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 10 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 5 | 4 |
Айна Мусаева, работа № 5631167
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 317098 | 0,620 | 0,625 |
| 2 | B11 | 27968 | 2 | 2 |
| 3 | B11 | 42831 | 50 | 30 |
| 4 | B11 | 42837 | 6 | 6 |
| 5 | B11 | 41569 | 45 | 45 |
Айна Мусаева, работа № 5631169
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 27978 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B11 | 27954 | 5000 | 5000 |
| 3 | B11 | 41113 | 62,5 | 62,5 |
| 4 | B11 | 42045 | 110 | 115 |
| 5 | B11 | 41173 | 7500 | 7500 |
Айна Мусаева, работа № 5637036
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 39507 | 12 | 11 |
| 2 | B13 | 114117 | 63 | 63 |
| 3 | B13 | 99595 | 12 | 12 |
| 4 | B13 | 116353 | 99 | 99 |
| 5 | B13 | 117739 | 200 | 200 |
Айна Мусаева, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | 0 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | 6 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 3 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | |
| 5 | B6 | 505143 | 5 |
Айна Мусаева, работа № 5637042
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 53263 | 4 | 4 |
| 2 | B7 | 27863 | 32 | 36 |
| 3 | B7 | 27417 | 2 | 2 |
| 4 | B7 | 27390 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | B7 | 27437 | -0,4 |
Индира Жузбаева, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Индира Жузбаева, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 5 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Индира Жузбаева, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 30569,4 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 560 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10300 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178200 | 178200 |
Индира Жузбаева, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 12 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 5 | 4 |
Индира Жузбаева, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | 0 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | 6 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 3 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | 35 |
| 5 | B6 | 505143 | 4,3 | 5 |
Индира Жузбаева, работа № 5637042
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 53263 | 4 | 4 |
| 2 | B7 | 27863 | 36 | 36 |
| 3 | B7 | 27417 | 2 | 2 |
| 4 | B7 | 27390 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | B7 | 27437 | -0,4 | -0,4 |
Балжан Жумабаева, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Балжан Жумабаева, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 5 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12; 24; 28 | 12 |
Балжан Жумабаева, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 7 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 10 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 4 |
Балжан Жумабаева, работа № 5631167
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 317098 | 0,025 | 0,625 |
| 2 | B11 | 27968 | 42000 | 2 |
| 3 | B11 | 42831 | 2 | 30 |
| 4 | B11 | 42837 | 5 | 6 |
| 5 | B11 | 41569 | 4500 | 45 |
Алексей Замышевский, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 80 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Алексей Замышевский, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 5 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Алексей Замышевский, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 30570 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 554 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10300 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178200 | 178200 |
Алексей Замышевский, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | 0 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | 6 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 3 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | 35 |
| 5 | B6 | 505143 | 5 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | |
| 3 | B1 | 78859 | 55 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 7 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 30569,4 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 560 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10100 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178200 | 178200 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 2.5 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 20 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 4 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631167
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 317098 | 0,625 | 0,625 |
| 2 | B11 | 27968 | 2 | 2 |
| 3 | B11 | 42831 | 150 | 30 |
| 4 | B11 | 42837 | 6 | 6 |
| 5 | B11 | 41569 | 45 | 45 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5631169
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 27978 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B11 | 27954 | 5000 | 5000 |
| 3 | B11 | 41113 | 62,5 | 62,5 |
| 4 | B11 | 42045 | 115 | 115 |
| 5 | B11 | 41173 | 7500 | 7500 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5637036
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B13 | 39507 | 11 | 11 |
| 2 | B13 | 114117 | 63 | 63 |
| 3 | B13 | 99595 | 0,2 | 12 |
| 4 | B13 | 116353 | 99 | 99 |
| 5 | B13 | 117739 | 200 | 200 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | 0 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | 6 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 3 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | 35 |
| 5 | B6 | 505143 | 4,3 | 5 |
Жулдыз Узбаева, работа № 5637042
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B7 | 53263 | 6 | 4 |
| 2 | B7 | 27863 | 36 | 36 |
| 3 | B7 | 27417 | 0,5 | 2 |
| 4 | B7 | 27390 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | B7 | 27437 | -0,4 | -0,4 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631133
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 | 77346 | 20 | 20 |
| 2 | B1 | 25425 | 81 | 81 |
| 3 | B1 | 78859 | 54,6 | 55 |
| 4 | B1 | 77331 | 18 | 18 |
| 5 | B1 | 26621 | 6 | 6 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631138
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 | 505160 | 4 | 4 |
| 2 | B2 | 77259 | 3 | 5 |
| 3 | B2 | 77243 | 7 | 7 |
| 4 | B2 | 27522 | 5 | 5 |
| 5 | B2 | 28764 | 12 | 12 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631141
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B3 | 18433 | 65904 | 30569,4 |
| 2 | B3 | 319558 | 1 | 1 |
| 3 | B3 | 77363 | 560 | 560 |
| 4 | B3 | 245655 | 10300 | 10300 |
| 5 | B3 | 26679 | 178200 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631146
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B4 | 244989 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | B4 | 27762 | 108 | 108 |
| 3 | B4 | 27713 | 10 | 10 |
| 4 | B4 | 27716 | 4 | 10 |
| 5 | B4 | 249881 | 4 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631167
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 317098 | 0,625 | 0,625 |
| 2 | B11 | 27968 | 2 | |
| 3 | B11 | 42831 | 9 | 30 |
| 4 | B11 | 42837 | 6 | |
| 5 | B11 | 41569 | 45 |
Кульбайша Успанова, работа № 5631169
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B11 | 27978 | 2,5 | |
| 2 | B11 | 27954 | 5000 | 5000 |
| 3 | B11 | 41113 | 62,5 | |
| 4 | B11 | 42045 | 115 | |
| 5 | B11 | 41173 | 7500 | 7500 |
Кульбайша Успанова, работа № 5637037
| № п/п | Тип | Задание | Ответ ученика | Правильный ответ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B6 | 38827 | -1/3 | 0 |
| 2 | B6 | 77375 | -1,5 | 6 |
| 3 | B6 | 26656 | 6 | 3 |
| 4 | B6 | 26661 | 35 | |
| 5 | B6 | 505143 | 5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий